Sport & Jagd Friedhoff Inh. Inga Steinmann e. Kfr.
Kurze Strasse 2
31061 Alfeld
+4951815155
+49518124030
info@sportundjagd-friedhoff.de
http://www.sportundjagd-friedhoff.de

Kurze Strasse 2
31061 Alfeld
+49 (5181) 5155
+49 (5181) 24030
info@sportundjagd-friedhoff.de
BLACKROLL® Ball klein
10,90 €*BLACKROLL® Ball klein
Die BLACKROLL® Ballezur punktuellen Anwendung:
Größen:
Made in Germany:
Umweltfreundliche Produktion:
Hygiene:
BLACKROLL® DuoBall
24,95 €*
Der BLACKROLL® DuoBall zur punktuellen Anwendung:
Größen:
Made in Germany:
Umweltfreundliche Produktion:
Hygiene:
BLACKROLL® MINI
10,90 €*BLACKROLL® MINI
Die BLACKROLL® MINI Faszienrolle:
Größe:
Made in Germany:
BLACKROLL® Original Standard
29,95 €*BLACKROLL®
Die BLACKROLL® Standard Faszienrolle
Größe:
Made in Germany:
Umweltfreundliche Produktion:
Hygiene:
Forerunner 165
Hauspreis230,00 €*| Innovative Funktionen | |||||
| Sleep Score und Insights | Ja | ||||
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 11 Tage | ||||
| Vorinstallierte Karten | Nein | ||||
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (stichprobenartig, im Schlaf, den ganzen Tag) | ||||
| Garmin EKG-App | Nein | ||||
| LED-Taschenlampe | Nein | ||||
| Garmin Pay™ | Ja | ||||
| Multi-Frequenz Empfang | Nein | ||||
| Musikspeicher | Nein | ||||
| Telefonieren und SMS senden per Spracheingabe | Nein | ||||
| Trainingsbereitschaft | Nein | ||||
| Trainingszustand | Nein | ||||
| Displaytyp der Smartwatch | AMOLED; optional Always-On Display | ||||
| Solarladung | Nein | ||||
| Touchdisplay | Ja | ||||
| Wasserdichtigkeit | Schwimmen, 5 ATM | ||||
| Rollstuhlmodus | Nein | ||||
| Allgemein | |||||
| Armbandmaterial | Silikon | ||||
| Displayglas | Chemisch verstärktes Glas | ||||
| Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer | ||||
| Schnellwechsel-Armbänder | Ja (20 mm, Industriestandard) | ||||
| Physische Größe | 43 x 43 x 11,6 mm | Für einen Handgelenkumfang von 126 bis 203 mm | |||
| Gewicht | 39 g | ||||
| Lecksichere induktive Tasten | Nein | ||||
| Eingebauter Lautsprecher/ Mikrofon | Nein | ||||
| Anzeigegröße | 30,4 mm (1,2") Durchmesser | ||||
| Anzeigeauflösung | 390x390 Pixel | ||||
| Farbdisplay | Ja | ||||
| Zwei Schriftgrößen | Ja | ||||
| Batterietyp | Lithium-Ionen | ||||
| Akkulaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 11 Tage | Energiespar-Modus: Bis zu 20 Tage | GNSS-Modus nur mit GPS: Bis zu 19 Stunden | GNSS-Modus mit allen Systemen: Bis zu 17 Stunden | Siehe Details |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme | ||||
| Speicher/Protokoll | 4 GB | ||||
| Uhrfunktionen | |||||
| Uhrzeit/Datum | Yes | ||||
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja | ||||
| Automatische Sommerzeit | Ja | ||||
| Wecker | Ja | ||||
| Timer | Ja | ||||
| Stoppuhr | Ja | ||||
| Chronograph | Nein | ||||
| Analoge Zeiger | Nein | ||||
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja | ||||
| Gesundheits- und Fitnessfunktionen | |||||
| Herzfrequenz (konstant, jede Sekunde) | Ja | ||||
| Ruheherzfrequenz | Ja | ||||
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) | ||||
| Atemfrequenz | Ja | ||||
| Fitnessalter | Ja | ||||
| Body Battery™ - Energiereserven | Ja | ||||
| Stresslevelmessung | Ja | ||||
| Entspannungserinnerungen | Ja | ||||
| Entspannungstimer | Ja | ||||
| Meditation | Nein | ||||
| Atemübungen | Ja | ||||
| Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) | ||||
| Schlafcoach | Nein | ||||
| Veränderung des atemmusters | Ja | ||||
| Erkennung von Nickerchen | Ja | ||||
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) | ||||
| Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) | ||||
| Health Snapshot™ | Ja | ||||
| Jetlag Ratgeber | Nein | ||||
| Sensoren | |||||
| GPS | Ja | ||||
| GLONASS | Ja | ||||
| Galileo | Ja | ||||
| QZSS | Nein | ||||
| BeiDou | Nein | ||||
| SatIQ™-Technologie | Nein | ||||
| Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja | ||||
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja | ||||
| Barometrischer Höhenmesser | Ja | ||||
| Kompass | Ja | ||||
| Gyroskop | Nein | ||||
| Beschleunigungsmesser | Ja | ||||
| Thermometer | Ja | ||||
| Sensor für das Umgebungslicht | Ja | ||||
| Tiefenmesser | Nein | ||||
| Tägliche Smart-Funktionen | |||||
| Telefon suchen | Ja | ||||
| Mein Garmin-Gerät suchen (hilft beim Finden verloren gegangener Geräte) | Ja | ||||
| 'Mein Telefon suchen' während einer GPS-Aktivität | Ja | ||||
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® | ||||
| Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps) | Ja | ||||
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | Ja | ||||
| Erhalte Smart Notifications | Ja | ||||
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja | ||||
| Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android™) | Ja | ||||
| GPS-Verbindung | Nein | ||||
| Morgenbericht | Ja | ||||
| Kalender | Ja | ||||
| Wetter | Ja | ||||
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja | ||||
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja | ||||
| Musikfunktionen | Ja | ||||
| Musikwiedergabe | Nein | ||||
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | Ja | ||||
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Nein | ||||
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja | ||||
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ | ||||
| Aktien Tracker | Nein | ||||
| Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Nein | ||||
| Red Shift Modus | Ja | ||||
| Garmin Share | Ja | ||||
| Passwort | Ja | ||||
| Kommunikationsfunktionen (mit Abonnement) | |||||
| Sprachanrufe per LTE | Nein | ||||
| Sprachnachrichten per LTE | Nein | ||||
| Textnachrichten per LTE | Nein | ||||
| Trainings und Trainingspläne | |||||
| Tägliche Trainingsempfehlungen – Laufen (basierend auf Pace und Herzfrequenz) | Ja | ||||
| Tägliche Trainingsempfehlungen – Radfahren (basierend auf Pace und Herzfrequenz) | Nein | ||||
| Tägliche Trainingsempfehlungen – Gehen (basierend auf Dauer) | Nein | ||||
| Garmin Running Coach | Ja (kein Add-on für Krafttraining) | ||||
| Garmin Running Coach Expert*innen | Ja | ||||
| Garmin Cycling Coach | Nein | ||||
| Garmin Coach – Vordefinierte Radfahrpläne | Ja | ||||
| Garmin Coach – Krafttraining | Nein | ||||
| Cardiotrainings | Ja | ||||
| Krafttrainings | Ja | ||||
| HIIT-Training | Ja | ||||
| Yoga-Workouts | Ja | ||||
| Pilates-Trainingseinheiten | Ja | ||||
| Trainings für Rollstuhlfahrende | Nein | ||||
| Bildschirm-Trainingsanimationen | Nein | ||||
| Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Nein | ||||
| Aktivitätsprofile | |||||
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen | ||||
| HEALTH | Walken, Pilates, Yoga, Indoor-Gehen | ||||
| INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining | ||||
| Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Ultra Run | ||||
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern | ||||
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren | ||||
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen | ||||
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Padel | ||||
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |||||
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja | ||||
| Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Ja | ||||
| Notfallhilfe | Ja | ||||
| Assistance Plus | Nein | ||||
| Live-Eventfreigabe | Nur Android™ | ||||
| Positionsortung | Nein | ||||
| Betreten/Verlassen von Grenzen | Nein |
Forerunner 165
Hauspreis230,00 €*| Innovative Funktionen | |||||
| Sleep Score und Insights | Ja | ||||
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 11 Tage | ||||
| Vorinstallierte Karten | Nein | ||||
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (stichprobenartig, im Schlaf, den ganzen Tag) | ||||
| Garmin EKG-App | Nein | ||||
| LED-Taschenlampe | Nein | ||||
| Garmin Pay™ | Ja | ||||
| Multi-Frequenz Empfang | Nein | ||||
| Musikspeicher | Nein | ||||
| Telefonieren und SMS senden per Spracheingabe | Nein | ||||
| Trainingsbereitschaft | Nein | ||||
| Trainingszustand | Nein | ||||
| Displaytyp der Smartwatch | AMOLED; optional Always-On Display | ||||
| Solarladung | Nein | ||||
| Touchdisplay | Ja | ||||
| Wasserdichtigkeit | Schwimmen, 5 ATM | ||||
| Rollstuhlmodus | Nein | ||||
| Allgemein | |||||
| Armbandmaterial | Silikon | ||||
| Displayglas | Chemisch verstärktes Glas | ||||
| Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer | ||||
| Schnellwechsel-Armbänder | Ja (20 mm, Industriestandard) | ||||
| Physische Größe | 43 x 43 x 11,6 mm | Für einen Handgelenkumfang von 126 bis 203 mm | |||
| Gewicht | 39 g | ||||
| Lecksichere induktive Tasten | Nein | ||||
| Eingebauter Lautsprecher/ Mikrofon | Nein | ||||
| Anzeigegröße | 30,4 mm (1,2") Durchmesser | ||||
| Anzeigeauflösung | 390x390 Pixel | ||||
| Farbdisplay | Ja | ||||
| Zwei Schriftgrößen | Ja | ||||
| Batterietyp | Lithium-Ionen | ||||
| Akkulaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 11 Tage | Energiespar-Modus: Bis zu 20 Tage | GNSS-Modus nur mit GPS: Bis zu 19 Stunden | GNSS-Modus mit allen Systemen: Bis zu 17 Stunden | Siehe Details |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme | ||||
| Speicher/Protokoll | 4 GB | ||||
| Uhrfunktionen | |||||
| Uhrzeit/Datum | Yes | ||||
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja | ||||
| Automatische Sommerzeit | Ja | ||||
| Wecker | Ja | ||||
| Timer | Ja | ||||
| Stoppuhr | Ja | ||||
| Chronograph | Nein | ||||
| Analoge Zeiger | Nein | ||||
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja | ||||
| Gesundheits- und Fitnessfunktionen | |||||
| Herzfrequenz (konstant, jede Sekunde) | Ja | ||||
| Ruheherzfrequenz | Ja | ||||
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) | ||||
| Atemfrequenz | Ja | ||||
| Fitnessalter | Ja | ||||
| Body Battery™ - Energiereserven | Ja | ||||
| Stresslevelmessung | Ja | ||||
| Entspannungserinnerungen | Ja | ||||
| Entspannungstimer | Ja | ||||
| Meditation | Nein | ||||
| Atemübungen | Ja | ||||
| Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) | ||||
| Schlafcoach | Nein | ||||
| Veränderung des atemmusters | Ja | ||||
| Erkennung von Nickerchen | Ja | ||||
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) | ||||
| Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) | ||||
| Health Snapshot™ | Ja | ||||
| Jetlag Ratgeber | Nein | ||||
| Sensoren | |||||
| GPS | Ja | ||||
| GLONASS | Ja | ||||
| Galileo | Ja | ||||
| QZSS | Nein | ||||
| BeiDou | Nein | ||||
| SatIQ™-Technologie | Nein | ||||
| Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja | ||||
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja | ||||
| Barometrischer Höhenmesser | Ja | ||||
| Kompass | Ja | ||||
| Gyroskop | Nein | ||||
| Beschleunigungsmesser | Ja | ||||
| Thermometer | Ja | ||||
| Sensor für das Umgebungslicht | Ja | ||||
| Tiefenmesser | Nein | ||||
| Tägliche Smart-Funktionen | |||||
| Telefon suchen | Ja | ||||
| Mein Garmin-Gerät suchen (hilft beim Finden verloren gegangener Geräte) | Ja | ||||
| 'Mein Telefon suchen' während einer GPS-Aktivität | Ja | ||||
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® | ||||
| Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps) | Ja | ||||
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | Ja | ||||
| Erhalte Smart Notifications | Ja | ||||
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja | ||||
| Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android™) | Ja | ||||
| GPS-Verbindung | Nein | ||||
| Morgenbericht | Ja | ||||
| Kalender | Ja | ||||
| Wetter | Ja | ||||
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja | ||||
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja | ||||
| Musikfunktionen | Ja | ||||
| Musikwiedergabe | Nein | ||||
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | Ja | ||||
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Nein | ||||
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja | ||||
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ | ||||
| Aktien Tracker | Nein | ||||
| Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Nein | ||||
| Red Shift Modus | Ja | ||||
| Garmin Share | Ja | ||||
| Passwort | Ja | ||||
| Kommunikationsfunktionen (mit Abonnement) | |||||
| Sprachanrufe per LTE | Nein | ||||
| Sprachnachrichten per LTE | Nein | ||||
| Textnachrichten per LTE | Nein | ||||
| Trainings und Trainingspläne | |||||
| Tägliche Trainingsempfehlungen – Laufen (basierend auf Pace und Herzfrequenz) | Ja | ||||
| Tägliche Trainingsempfehlungen – Radfahren (basierend auf Pace und Herzfrequenz) | Nein | ||||
| Tägliche Trainingsempfehlungen – Gehen (basierend auf Dauer) | Nein | ||||
| Garmin Running Coach | Ja (kein Add-on für Krafttraining) | ||||
| Garmin Running Coach Expert*innen | Ja | ||||
| Garmin Cycling Coach | Nein | ||||
| Garmin Coach – Vordefinierte Radfahrpläne | Ja | ||||
| Garmin Coach – Krafttraining | Nein | ||||
| Cardiotrainings | Ja | ||||
| Krafttrainings | Ja | ||||
| HIIT-Training | Ja | ||||
| Yoga-Workouts | Ja | ||||
| Pilates-Trainingseinheiten | Ja | ||||
| Trainings für Rollstuhlfahrende | Nein | ||||
| Bildschirm-Trainingsanimationen | Nein | ||||
| Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Nein | ||||
| Aktivitätsprofile | |||||
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen | ||||
| HEALTH | Walken, Pilates, Yoga, Indoor-Gehen | ||||
| INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining | ||||
| Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Ultra Run | ||||
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern | ||||
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren | ||||
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen | ||||
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Padel | ||||
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |||||
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja | ||||
| Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Ja | ||||
| Notfallhilfe | Ja | ||||
| Assistance Plus | Nein | ||||
| Live-Eventfreigabe | Nur Android™ | ||||
| Positionsortung | Nein | ||||
| Betreten/Verlassen von Grenzen | Nein |
Running Dynamics Pod
Hauspreis30,00 €*Der Running Dynamics Pod wird am Bund der Laufhose befestigt und misst Laufeffizienz-Werte, die zur Optimierung deines Lauftrainings beitragen. Mit dem Running Dynamics Pod hast du die Möglichkeit, ohne Herzfrequenz-Brustgurt zu trainieren. Kopple das Gerät mit einer kompatiblen Smartwatch1, befestige es am Rücken mittig am Bund deiner Laufhose und starte dein Training.

Sieh dir wichtige Laufeffizienz-Werte wie Schrittfrequenz, Schrittlänge, Bodenkontaktzeit, Balance der Bodenkontaktzeit, vertikale Bewegung sowie vertikales Verhältnis an und analysiere diese anschließend. Anhand dieser biomechanischen Messwerte gelingt es dir deine Laufform besser zu interpretieren, um am Wettkampftag in Topform zu sein.
Im Modul des Running Dynamics Pod ist ein Beschleunigungsmesser integriert, der Körperbewegungen misst, um 6 Parameter für die Laufeffizienz zu berechnen.
Laufeffizienz - Jetzt mehr erfahren!

X-SOCKS HIKE DISCOVER CREW
20,00 €*Technical
Specification
Produkt Beschreibung
Natürliche Schönheit, übernatürliche Leistung.
Material & Pflege
Fabrics
77% Polyamide, 18% Polypropylene, 5% Elastane
Care Instructions
X-SOCKS HIKE DISCOVER CREW
20,00 €*Technical
Specification
Produkt Beschreibung
Natürliche Schönheit, übernatürliche Leistung.
Material & Pflege
Fabrics
77% Polyamide, 18% Polypropylene, 5% Elastane
Care Instructions
X-SOCKS RUN DISCOVER ANKLE
19,00 €*X-SOCKS RUN DISCOVER ANKLE
Technical
Specification
Produkt Beschreibung
Geh an deine Grenzen – mit fokussiertem Komfort. Die X-SOCKS® RUN DISCOVER ANKLE bietet gezielten Achillessehnen-Schutz, optimale Belüftung über den Air-Conditioning Channel® und Fussstabilisierung, um Belastungen vorzubeugen. Ausgelegt für Läuferinnen und Läufer – unisex. Diese Ganzjahressocken helfen dir, jeden Trail oder jede Strasse mit Zuversicht und Kontrolle zu meistern.
Material & Pflege
Fabrics
84% Polyamide, 13% Polypropylene, 3% Elastane
Care Instructions
X-SOCKS RUN DISCOVER ANKLE
19,00 €*X-SOCKS RUN DISCOVER ANKLE
Technical
Specification
Produkt Beschreibung
Geh an deine Grenzen – mit fokussiertem Komfort. Die X-SOCKS® RUN DISCOVER ANKLE bietet gezielten Achillessehnen-Schutz, optimale Belüftung über den Air-Conditioning Channel® und Fussstabilisierung, um Belastungen vorzubeugen. Ausgelegt für Läuferinnen und Läufer – unisex. Diese Ganzjahressocken helfen dir, jeden Trail oder jede Strasse mit Zuversicht und Kontrolle zu meistern.
Material & Pflege
Fabrics
84% Polyamide, 13% Polypropylene, 3% Elastane
Care Instructions
X-SOCKS RUN DISCOVER ANKLE
19,00 €*X-SOCKS RUN DISCOVER ANKLE
Technical
Specification
Produkt Beschreibung
Geh an deine Grenzen – mit fokussiertem Komfort. Die X-SOCKS® RUN DISCOVER ANKLE bietet gezielten Achillessehnen-Schutz, optimale Belüftung über den Air-Conditioning Channel® und Fussstabilisierung, um Belastungen vorzubeugen. Ausgelegt für Läuferinnen und Läufer – unisex. Diese Ganzjahressocken helfen dir, jeden Trail oder jede Strasse mit Zuversicht und Kontrolle zu meistern.
Material & Pflege
Fabrics
84% Polyamide, 13% Polypropylene, 3% Elastane
Care Instructions
X-SOCKS RUN DISCOVER CREW
20,00 €*X-SOCKS RUN DISCOVER CREW
Technical
Specification
Produkt Beschreibung
Steigere jeden Lauf mit unvergleichlichem Komfort und Schutz. Die X-SOCKS® RUN DISCOVER CREW bietet die fortschrittliche Air-Conditioning Channel®-Belüftung, die deine Füsse kühlt und trocknet. Der Lambertz‑Nicholson Achilles Tendon Protector 4.0 polstert und stabilisiert die Achillessehne, reduziert Belastungen und beugt Überpronation dank der Suppronation®-Bandage vor. Für ganzjährige Performance konzipiert, halten dich diese Socken stabil, trocken und fokussiert – damit du deine Laufziele erreichst.
Material & Pflege
Fabrics
82% Polyamide, 12% Polypropylene, 6% Elastane
Care Instructions
X-SOCKS RUN DISCOVER CREW
20,00 €*X-SOCKS RUN DISCOVER CREW
Technical
Specification
Produkt Beschreibung
Steigere jeden Lauf mit unvergleichlichem Komfort und Schutz. Die X-SOCKS® RUN DISCOVER CREW bietet die fortschrittliche Air-Conditioning Channel®-Belüftung, die deine Füsse kühlt und trocknet. Der Lambertz‑Nicholson Achilles Tendon Protector 4.0 polstert und stabilisiert die Achillessehne, reduziert Belastungen und beugt Überpronation dank der Suppronation®-Bandage vor. Für ganzjährige Performance konzipiert, halten dich diese Socken stabil, trocken und fokussiert – damit du deine Laufziele erreichst.
Material & Pflege
Fabrics
82% Polyamide, 12% Polypropylene, 6% Elastane
Care Instructions
X-Socks Run Perform Crew
26,00 €*Technical
Specification
Produkt Beschreibung
Gib jedem Schritt Selbstvertrauen. Die X-SOCKS® RUN PERFORM CREW bieten unvergleichliche Fussstabilität und Schutz für Läuferinnen und Läufer. Mit dem Lambertz-Nicholson Achillessehnen-Schutz 4.0 für gezielte Dämpfung, dem Air-Conditioning Channel® für kontinuierliche Schweiss- und Temperaturregulierung sowie der Suppronation®-Bandage zur Stabilisierung des Fusses gegen Überpronation. Laufe stärker, länger und kühler das ganze Jahr über.
Material & Pflege
Fabrics
80% Polyamide, 15% Polypropylene, 5% Elastane
Care Instructions
X-Socks Run Perform Crew
26,00 €*Technical
Specification
Produkt Beschreibung
Gib jedem Schritt Selbstvertrauen. Die X-SOCKS® RUN PERFORM CREW bieten unvergleichliche Fussstabilität und Schutz für Läuferinnen und Läufer. Mit dem Lambertz-Nicholson Achillessehnen-Schutz 4.0 für gezielte Dämpfung, dem Air-Conditioning Channel® für kontinuierliche Schweiss- und Temperaturregulierung sowie der Suppronation®-Bandage zur Stabilisierung des Fusses gegen Überpronation. Laufe stärker, länger und kühler das ganze Jahr über.
Material & Pflege
Fabrics
80% Polyamide, 15% Polypropylene, 5% Elastane
Care Instructions
X-SOCKS TRAIL ANATOMIX CREW
35,00 €*Technical
Specification
Produkt Beschreibung
Bringe deine Trail-Läufe mit den X-SOCKS® TRAIL ANATOMIX CREW weiter voran. Diese Socken stabilisieren deine Ferse dank Innovative Heel Tech, polstern deine Achillessehne mittels Lambertz-Nicholson Protector und unterstützen die natürliche Zehenspreizung durch ein revolutionäres Design. Der Air-Conditioning Channel® entzieht Feuchtigkeit, hält die Füsse trocken und erhöht dabei den Tragekomfort sowie die Konzentration Kilometer für Kilometer — damit du stärker und freier über jedes Terrain läufst.
Material & Pflege
Fabrics
72% Polyamide, 21% Polypropylene, 6% Elastane, 1% Polyester
Care Instructions
X-SOCKS TRAIL ANATOMIX CREW
35,00 €*Technical
Specification
Produkt Beschreibung
Bringe deine Trail-Läufe mit den X-SOCKS® TRAIL ANATOMIX CREW weiter voran. Diese Socken stabilisieren deine Ferse dank Innovative Heel Tech, polstern deine Achillessehne mittels Lambertz-Nicholson Protector und unterstützen die natürliche Zehenspreizung durch ein revolutionäres Design. Der Air-Conditioning Channel® entzieht Feuchtigkeit, hält die Füsse trocken und erhöht dabei den Tragekomfort sowie die Konzentration Kilometer für Kilometer — damit du stärker und freier über jedes Terrain läufst.
Material & Pflege
Fabrics
72% Polyamide, 21% Polypropylene, 6% Elastane, 1% Polyester
Care Instructions